摄氏度 oC | 标准等级B16.34 - 1996 STANDARD CLASS B16.34 - 1996 | 特殊等级B16.34 - 1996 SPECIAL CLASS B16.34 - 1996 | ||||||||||
最大非冲击工作压力,KPa MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, kPa | 最大非冲击工作压力,KPa MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, kPa | |||||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
流体静力学 壳体检测 HYDROSTATIC SHELL TEST | 2930 | 7446 | 14996 | 22408 | 37231 | 62052 | 3103 | 7756 | 15513 | 23269 | 38782 | 64637 |
流体静力学 密封检测 HYDROSTATIC SEAT TEST | 2241 | 5516 | 11031 | 16547 | 27406 | 45505 | 2241 | 5688 | 11376 | 17064 | 28440 | 47401 |
-29 to 38 93 149 | 1896 1758 1586 | 4964 4550 4240 | 9928 9101 8480 | 14892 13651 12721 | 24821 22752 21167 | 41368 37921 35301 | 1999 1896 1724 | 5171 4930 4516 | 10342 9859 9032 | 15513 14789 13548 | 25855 24683 22614 | 43092 41127 37679 |
204 260 316 | 1379 1172 965 | 3964 3723 3551 | 7894 7446 7067 | 11859 11169 10618 | 19788 18616 17719 | 32956 31026 29509 | 1620 1586 1517 | 4240 4102 3964 | 862 8205 7894 | 12755 12307 11859 | 21270 20546 19753 | 35473 34232 32922 |
343 371 399 | 862 758 655 | 3482 3413 3378 | 6964 6826 6791 | 10411 10239 10170 | 17375 17030 16961 | 28958 28406 28268 | 1482 1448 1448 | 3895 3792 3792 | 7756 7619 7550 | 11652 11411 11342 | 19408 19029 18926 | 32336 31715 31509 |
427 454 482 | 552 448 345 | 3344 3344 3103 | 6722 6688 6205 | 10066 10032 9308 | 16788 16720 15478 | 27992 27854 25820 | 1448 1413 1413 | 3758 3723 3723 | 7515 7446 7412 | 11238 11204 11135 | 18753 18650 18547 | 31233 31095 30923 |
510 538 566 | 241 138 138(1) | 2654 2517 2482 | 5343 4999 4964 | 7998 7515 7446 | 13307 12548 12410 | 22201 20891 20684 | 1241 1103 1103 | 3240 2896 2896 | 6515 5792 5792 | 9756 8687 8687 | 16271 14513 14513 | 27096 24166 24166 |
593 621 649 677 704 | 138(1) 138(1) 138(1) 138(1) 138(1) | 2241 1896 1172 862 655 | 4447 3792 2379 1689 1276 | 6653 5688 3551 2551 1931 | 9073 9446 5895 4240 3206 | 18512 15754 9859 7101 5309 | 1069 896 552 414 310 | 2792 2379 1482 1069 793 | 5550 4723 2965 2137 1586 | 8343 7101 4447 3206 2379 | 13893 11824 7377 5309 3999 | 23166 19684 12307 8860 6653 |
732 760 788 816 | 138(1) 138(1) 138(1) 138(1) | 483 379 276 241 | 931 758 552 483 | 1413 1138 862 724 | 2379 1896 1413 1172 | 3930 3137 2379 1965 | 241 172 138 103 | 586 483 345 310 | 1172 931 724 586 | 1758 1413 1069 896 | 2965 2379 1758 1482 | 4930 3930 2965 2448 |
注意:(1) 仅适用于焊接端口阀门。法兰端口额定温度为537oC. 当温度超过537oC时,只能采用碳含量超过0.04%的材料的阀门。