管道 公称通径 Nominal Pipe | 管道目录 Pipe Schedule | 螺栓阀帽压力等级 Bolted Bonnet Pressure Class | 压力密封 Pressure Seal | A 管道外径 Nominal Pipe O.D. | 阀门外径 Valve Outside Diameter | B 管道内径 Inside Diameter of Pipe | C 焊接边缘 镗孔 Bore of Welding Lip | 管道壁厚 Wall Thickness of Pipe | |||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 900 | 1500 2500 | |||||||
21/2 | 40 (STD) 80 (XS) 160 XXS | x x | x x | x x x | x x x | x x | x x x | 2.875 | 27/8 | 2.469 2.323 2.125 1.771 | 2.479 2.351 2.178 1.868 | 0.203 0.276 0.375 0.552 | |
3 | 40 (STD) 80 160 XXS | x x | x x | x x | x x x | x x x | x x x | x x x | 3.500 | 319/32 | 3.068 2.900 2.624 2.300 | 3.081 2.934 2.692 2.409 | 0.216 0.300 0.438 0.600 |
4 | 40 (STD) 80 120 160 XXS | x x | x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 4.500 | 45/8 | 4.026 3.826 3.624 3.438 3.152 | 4.044 3.869 3.692 3.530 3.279 | 0.237 0.337 0.438 0.531 0.674 |
6 | 40 (STD) 80 (XS) 120 160 XXS | x x | x x | x x x | x x x | x x x | x x x x | x x x x x | 6.625 | 625/32 | 6.065 5.761 5.501 5.189 4.897 | 6.094 5.828 5.600 5.327 5.072 | 0.280 0.432 0.562 0.719 0.864 |
8 | 40 (STD) 60 80 (XS) 100 120 140 XXS 160 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x | x x x x x x | x x x x x | x x x x x x x x | 8.625 | 825/32 | 7.981 7.813 7.625 7.439 7.189 7.001 6.875 6.813 | 8.020 7.873 7.709 7.546 7.327 7.163 7.053 6.998 | 0.322 0.406 0.500 0.594 0.719 0.812 0.875 0.906 |
10 | 40 (STD) 60 (XS) 80 100 120 140 (XXS) 160 | x x | x x x | x x x x | x x x x x x | x x x x x | x x x x x | x x x x x x x | 10.750 | 1015/16 | 10.020 9.750 9.564 9.314 9.064 8.750 8.500 | 10.070 9.834 9.671 9.452 9.234 8.959 8.740 | 0.365 0.500 0.594 0.719 0.844 1.000 1.125 |
12 | STD 40 XS 60 80 100 120 140 160 | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x x x x | x x x x x x x x x | x x x x x x x | x x x x x x x x x | 12.750 | 1231/32 | 12.000 11.938 11.750 11.626 11.376 11.064 10.750 10.500 10.125 | 12.053 11.999 11.834 11.725 11.507 11.234 10.959 10.740 10.413 | 0.375 0.406 0.500 0.562 0.688 0.844 1.000 1.125 1.312 |
14 | 30 (STD) 40 XS 60 80 100 120 140 160 | x x x x | x x x | x x x x x x | x x x x x x x x | x x x x x x x | x x x x x x x | x x x x x x x x x | 14.000 | 141/4 | 13.250 13.124 13.000 12.814 12.500 12.126 11.814 11.500 11.188 | 13.303 13.192 13.084 12.921 12.646 12.319 12.046 11.771 11.498 | 0.375 0.438 0.500 0.594 0.750 0.938 1.094 1.250 1.406 |
16 | 30 (STD) 40 (XS) 60 80 100 120 140 160 | x x x | x x | x x x x | x x x | x x x | x x x x x x | x x x x x x x x | 16.000 | 161/4 | 15.250 15.000 14.688 14.314 13.938 13.564 13.124 12.814 | 15.303 15.084 14.811 14.484 14.155 13.827 13.442 13.171 | 0.375 0.500 0.656 0.844 1.031 1.219 1.438 1.594 |
18 | 40 60 80 100 120 140 160 | x | x | x x x | x x x x x | x x x x x x x | 18.000 | 189/32 | 16.876 16.500 16.126 15.688 15.250 14.876 14.438 | 16.975 16.646 16.319 15.936 15.553 15.225 14.842 | 0.562 0.750 0.938 1.156 1.375 1.562 1.781 | ||
20 | 40 60 80 100 120 140 160 | x | x x | x x x x | x x x x x | x x x x x x x | 20.000 | 205/16 | 18.814 18.376 17.938 17.438 17.000 16.500 16.064 | 18.921 18.538 18.155 17.717 17.334 16.896 16.515 | 0.594 0.812 1.031 1.281 1.500 1.750 1.969 | ||
24 | 30 40 60 80 100 120 140 160 | x x | x x | x x x x | x x x x x x | x x x x x x x | 24.000 | 243/8 | 22.876 22.625 22.064 21.564 20.938 20.376 19.875 19.314 | 22.975 22.757 22.265 21.827 21.280 20.788 20.350 19.859 | 0.562 0.688 0.969 1.219 1.531 1.812 2.062 2.344 |
所有尺寸的单位均为英寸。 STD = 标准壁厚 XS = 超强壁厚 XXS = 双倍超强壁厚 注意:阀体端口并没有包括足够的额外材料来适应所有目录管道的壁厚。目录中的x号表示不需要更改即可提供各种通径和压力等级的阀体。如果需要其它焊接端口,请咨询我司。 |