| 介质 | 浓度 (%) |
不锈钢 | 浓度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | / | △ | △ |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | / | △ | △ |
| 盐酸 | / | Χ | / | / | △ | △ |
| 氢氟酸 | / | Χ | / | 0~100 | Χ | / |
| 醋酸 | <20 | √ | √ | / | △ | △ |
| 氢氧化钠 | 70 | √ | √ | / | Ο | Χ |
| 重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | / | Ο | / | / | △ | △ |
| 乙醇 | / | △ | √ | / | △ | △ |
| 丙酮 | / | △ | △ | / | △ | / |
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | / | △ | △ |
| 氟利昂22 | / | △ | / | / | △ | △ |
| 漂白液 | CL12% | Χ | / | / | △ | △ |
| 电镀液 | / | / | / | / | △ | △ |
| 照相液 | / | △ | / | / | △ | △ |
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。 (2011-06-23PM13:15)