阀门 > 蝶阀 > 法兰式电动(衬胶)脱硫蝶阀
主要性能规范
适用温度 | 适用介质 |
天然胶≤85℃ | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水 |
三元乙丙胶≤100℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、C276 |
阀座 | 天然橡胶、三元乙丙胶 |
阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 |
主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
公称通径(DN) | 公称压力(PN)MPa | L | D | D1 | Z-Ф | H | H1 | A | B | 重量(kg) |
50 | 1.0 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 460 | 369 | 418 | 308 | 36 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 493 | 389 | 418 | 308 | 39 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 506 | 399 | 418 | 308 | 42 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 549 | 414 | 418 | 308 | 45 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 568 | 439 | 418 | 308 | 53 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 585 | 454 | 418 | 308 | 55 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 766 | 589 | 418 | 308 | 87 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 815 | 609 | 418 | 308 | 102 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 880 | 660 | 585 | 275 | 158 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 962 | 698 | 585 | 275 | 169 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 1038 | 740 | 585 | 275 | 238 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 1087 | 760 | 585 | 275 | 286 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 1204 | 852 | 729 | 355 | 333 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 1378 | 932 | 729 | 355 | 474 | |
700 | 0.6 | 229 | 860 | 810 | 24-26 | 1558 | 1026 | 1120 | 597 | 376 |
700 | 1.0 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 1558 | 1026 | 1120 | 597 | 601 |
800 | 0.6 | 241 | 975 | 920 | 24-30 | 1648 | 1066 | 1120 | 597 | 460 |
800 | 1.0 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1648 | 1066 | 1120 | 597 | 736 |
900 | 0.6 | 241 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1762 | 1124 | 1120 | 597 | 580 |
900 | 1.0 | 330 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1762 | 1124 | 1120 | 597 | 928 |
1000 | 0.6 | 300 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1926 | 1204 | 1120 | 591 | 760 |
1000 | 1.0 | 410 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1926 | 1204 | 1120 | 591 | 1216 |
1100 | 0.6 | 350 | 12305 | 1240 | 28-33 | 2080 | 1320 | 1114 | 820 | 980 |
1100 | 1.0 | 440 | 1340 | 1270 | 32-36 | 2080 | 1320 | 1114 | 820 | 1568 |
1200 | 0.6 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 2215 | 1420 | 1114 | 820 | 1210 |
1200 | 1.0 | 470 | 1455 | 1380 | 32-36 | 2215 | 1420 | 1114 | 820 | 1936 |
采用标准 | 设计制造: GBl2238结构长度:GB12221法兰:GB/T17241.6PN 1.0MPa PN0.6MPa |
订购注意事项:
D941X/F/J/H/S法兰式电动(衬胶)脱硫蝶阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐D941X/F/J/H/S法兰式电动(衬胶)脱硫蝶阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。