配件与附件 >管接头 > 90°弯头、45°弯头
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC90°弯头/Elbow
公称通径
DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 28 | 16 |
20 | 32 | 25 | 34 | 20 |
25 | 40 | 32 | 41 | 22 |
32 | 50 | 40 | 49 | 27 |
40 | 61 | 50 | 60 | 31 |
50 | 75 | 63 | 76 | 38 |
65 | 88 | 75 | 83 | 44 |
80 | 104 | 90 | 97 | 51 |
100 | 127 | 110 | 117 | 61 |
125 | 158 | 140 | 151 | 76 |
150 | 180 | 160 | 170 | 86 |
200 | 241 | 225 | 215 | 95 |
250 | 300 | 280 | 287 | 140 |
300 | 362 | 315 | 335 | 150 |
400 | 452 | 400 | 460 | 230 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC45°弯头/Elbow
公称通径
DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 23 | 16 |
20 | 32 | 25 | 27 | 20 |
25 | 40 | 32 | 33 | 22 |
32 | 50 | 40 | 44 | 27 |
40 | 61 | 50 | 46 | 31 |
50 | 75 | 63 | 60 | 38 |
65 | 88 | 75 | 70 | 44 |
80 | 104 | 90 | 80 | 51 |
100 | 127 | 110 | 96 | 61 |
125 | 158 | 140 | 120 | 76 |
150 | 180 | 160 | 130 | 86 |
200 | 241 | 225 | 147 | 95 |
250 | 300 | 280 | 154 | 140 |
订购注意事项:
90°弯头、45°弯头产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐90°弯头、45°弯头说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。