规格 | D | A | B | C | E |
DN10 | 12 | 26 | 9 | ||
15 | 18 | 35 | 15 | ||
20 | 22 | 40 | 19 | ||
25 | 28 | 40 | 25 | ||
32 | 34 | 40 | 31 | ||
40 | 40 | 50 | 37 | ||
50 | 52 | 60.5 | 49 | ||
65 | 70 | 67.5 | 66 | ||
80 | 85 | 82.5 | 81 | ||
100 | 104 | 100 | 100 | ||
125 | 129 | 110 | 125 | ||
150 | 154 | 130 | 150 | ||
200 | 204 | 300 | 200 | ||
250 | 254 | 375 | 250 |
订购注意事项:
焊接三通产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐焊接三通说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。