
| T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G | F |
| 3 | -SU-03 | 2 | 42 | 14 | 14 |
| 4 | -SU-04 | 2 | 46 | 14 | 14 |
| 5 | -SU-05 | 3 | 48 | 14 | 14 |
| 6 | -SU-06 | 4.5 | 49 | 17 | 17 |
| 8 | -SU-08 | 6 | 49 | 17 | 17 |
| 10 | -SU-10 | 7.5 | 52 | 19 | 19 |
| 12 | -SU-12 | 9.5 | 54 | 22 | 22 |
| 英? 制 | |||||
| 1/8 | -SU-1 | 2 | 42 | 14 | 14 |
| 1/4 | -SU-2 | 4.5 | 49 | 17 | 17 |
| 3/8 | -SU-3 | 7.5 | 52 | 19 | 19 |
| 1/2 | -SU-4 | 9.5 | 54 | 22 | 22 |
订购注意事项:
SU聚四氟乙烯对接产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐SU聚四氟乙烯对接说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。