T-Tube O.D | PT-NPT Pipe Size (in) | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G | B |
6 6 | 1/2 1/4 | -TMR-06-01 -TMR-06-02 | 4.5 4.5 | 31 31 | 14 14 | 10 13 |
8 8 | 1/8 1/4 | -TMR-08-01 -TMR-08-02 | 4.5 6 | 32 32 | 17 17 | 10 13 |
10 10 10 | 1/4 3/8 1/2 | -TMR-10-02 -TMR-10-03 -TMR-10-04 | 6 7.5 7.5 | 35 35 35 | 19 19 19 | 13 14 17 |
12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 | -TMR-12-02 -TMR-12-03 -TMR-12-04 | 6 7.5 9.5 | 40 40 40 | 22 22 22 | 13 14 17 |
英 制 | ||||||
3/8 3/8 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | -TMR-3-02 -TMR-3-03 -TMR-3-04 | 6 7.5 7.5 | 35 35 35 | 19 19 19 | 13 14 17 |
1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 | -TMR-4-02 -TMR-4-03 -TMR-4-04 | 6 7.5 9.5 | 40 40 40 | 22 22 22 | 13 14 17 |
订购注意事项:
TMR卡套式三通产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐TMR卡套式三通说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。