RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 直通/Two-way
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 35 | 16 |
20 | 32 | 25 | 40 | 20 |
25 | 40 | 32 | 48 | 22 |
32 | 50 | 40 | 56 | 27 |
40 | 61 | 50 | 66 | 31 |
50 | 75 | 63 | 80 | 38 |
65 | 88 | 75 | 92 | 44 |
80 | 104 | 90 | 107 | 51 |
100 | 127 | 110 | 128 | 61 |
125 | 158 | 140 | 159 | 76 |
150 | 180 | 160 | 183 | 86 |
200 | 245 | 225 | 200 | 95 |
250 | 300 | 280 | 228 | 110 |
300 | 344 | 315 | 330 | 150 |
400 | 452 | 400 | 485 | 230 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 异径三通/Reducing tee
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
D | d1 | d2 | H | L | Z2 | Z1 | |
50×25 | 75 | 63 | 32 | 59 | 118 | 22 | 38 |
100×50 | 127 | 110 | 63 | 98 | 202 | 38 | 61 |
150×100 | 180 | 160 | 110 | 149 | 308 | 61 | 86 |
订购注意事项:
直通、异径三通产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐直通、异径三通说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。