首页 > 阀门技术资料 > ASTM A216压力温度等级WCC
华氏度 oF | 标准等级B16.34 - 1996 STANDARD CLASS B16.34 - 1996 | 特殊等级B16.34 - 1996 SPECIAL CLASS B16.34 - 1996 | ||||||||||||||
最大非冲击工作压力,PSIG MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, PSIG | 最大非冲击工作压力,PSIG MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, PSIG | |||||||||||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 4500 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 4500 | |
-20 TO 100 200 300 | 290 260 230 | 750 750 730 | 1000 1000 970 | 1500 1500 1455 | 2250 2250 2185 | 3750 3750 3640 | 6250 6250 6070 | 11250 11250 10925 | 290 290 290 | 750 750 750 | 1000 1000 1000 | 1500 1500 1500 | 2250 2250 2250 | 3750 3750 3750 | 6250 6250 6250 | 11250 11250 11250 |
400 500 600 | 200 170 140 | 705 665 605 | 940 885 805 | 1410 1330 1210 | 2115 1995 1815 | 3530 3325 3025 | 5880 5540 5040 | 10585 9965 9070 | 290 290 290 | 750 750 750 | 1000 1000 1000 | 1500 1500 1500 | 2250 2250 2250 | 3750 3750 3750 | 6250 6250 6250 | 11250 11250 11250 |
650 700 750 800 | 125 110 95 80 | 590 570 505 410 | 785 755 670 550 | 1175 1135 1010 825 | 1765 1705 1510 1235 | 2940 2840 2520 2060 | 4905 4730 4200 3430 | 8825 8515 7560 6170 | 290 275 240 195 | 750 710 630 515 | 1000 950 840 685 | 1500 1425 1260 1030 | 2250 2135 1890 1545 | 3750 3560 3150 2570 | 6250 5930 5250 4285 | 11250 10670 9450 7715 |
850 900 950 1000 | 65 50 35 20 | 270 170 105 50 | 355 230 140 70 | 535 345 205 105 | 805 515 310 155 | 1340 860 515 260 | 2230 1430 860 430 | 4010 2750 1545 770 | 130 80 50 25 | 335 215 130 65 | 445 285 170 85 | 670 430 260 130 | 1005 645 385 195 | 1670 1070 645 320 | 2785 1785 1070 535 | 5015 3215 1930 965 |
注意:在长时间处于温度超过426oC的环境中,碳钢的碳化物相可能转化为石墨。允许,但是建议不要长时间在温度超过426oC的环境中使用。