首页 > 阀门技术资料 > ASTM A352压力温度等级LCB(公制单位)
摄氏度 oC | 标准等级B16.34 - 1996 STANDARD CLASS B16.34 - 1996 | 特殊等级B16.34 - 1996 SPECIAL CLASS B16.34 - 1996 | ||||||||||
最大非冲击工作压力,KPa MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, kPa | 最大非冲击工作压力,KPa MAXIMUM NON-SHOCK WORKING PRESSURE, kPa | |||||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
流体静力学 壳体检测 HYDROSTATIC SHELL TEST | 2758 | 7239 | 14479 | 21718 | 36025 | 59983 | 2758 | 7239 | 14479 | 21718 | 36025 | 59983 |
流体静力学 密封检测 HYDROSTATIC SEAT TEST | 2068 | 5343 | 10687 | 15858 | 26372 | 43953 | 2068 | 5343 | 10687 | 14479 | 26372 | 43953 |
-29 to 38 93 149 | 1827 1724 1586 | 4792 4516 4413 | 9584 9066 8791 | 14375 13582 13203 | 23924 22614 21994 | 39886 37714 36645 | 1827 1827 1827 | 4792 4792 4792 | 9584 9584 9584 | 14375 14375 14375 | 23924 23924 23924 | 39886 39886 39886 |
204 260 316 | 1379 1172 965 | 4275 4033 3689 | 8515 8032 7343 | 12755 12031 11031 | 21270 20063 18374 | 35473 33439 30612 | 1827 1827 1827 | 4792 4792 4792 | 9584 9584 9584 | 14375 14375 14375 | 23924 23924 23924 | 39886 39886 39851 |
343 | 862 | 3620 | 7205 | 10825 | 18030 | 30026 | 1793 | 4688 | 9377 | 14065 | 23442 | 39093 |
注意:不能用于温度超过343oC