公称通径DN(mm) Nominal diameter | D2 | D1 | L | H | b | 孔数 Several Kong |
重量Kg |
25(1”) | 115 | 85 | 111 | 18 | 14 | 4 | 1.25 |
32(11/4’) | 135 | 100 | 122 | 20 | 14 | 4 | 1.72 |
40(11/2”) | 145 | 110 | 127 | 20 | 18 | 4 | 2.25 |
50(2”) | 160 | 125 | 146 | 22 | 18 | 4 | 3 |
65(21/2”) | 180 | 145 | 264 | 22 | 18 | 4 | 7.5 |
80(3”) | 195 | 160 | 270 | 22 | 18 | 4 | 10 |
100(4”) | 215 | 180 | 348 | 24 | 18 | 4 | 15 |
125(5”) | 245 | 210 | 400 | 18 | 8 | 18 | |
150(6”) | 280 | 240 | 460 | 22 | 8 | 23 | |
200(8”) | 335 | 295 | 575 | 23 | 8 | 30 |
订购注意事项:
耐腐蚀玻璃钢球阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐耐腐蚀玻璃钢球阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。