法兰、螺口、承插止回阀规格尺寸表
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 法兰式尺寸(mm) Flange type size | 螺口式尺寸(mm) Screw top type size | 公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 承插式尺寸(mm) Receives inserts the type size | 工作压力(Mpa)Working pressure | |||||||
D2 | D1 | L | b | N-Φ | ZG | L | L1 | L | L1 | |||
15(1/2”) | 95 | 65 | 168 | 14 | 4-14 | ZG1/2” | 140 | 15 | 20 | 140 | 15 | 1.0 |
20(3/4”) | 105 | 75 | 182 | 14 | 4-14 | ZG3/4” | 168 | 17 | 25 | 168 | 17 | 1.0 |
25(1”) | 115 | 85 | 196 | 16 | 4-14 | ZG1” | 189 | 20 | 32 | 189 | 20 | 1.0 |
32(11/4”) | 135 | 100 | 224 | 17 | 4-18 | ZG11/4” | 210 | 23 | 40 | 210 | 23 | 1.0 |
40(11/2”) | 145 | 110 | 224 | 18 | 4-18 | ZG11/2” | 238 | 25 | 50 | 238 | 25 | 1.0 |
50(2”) | 160 | 125 | 252 | 20 | 4-18 | ZG2” | 280 | 28 | 63 | 280 | 28 | 1.0 |
65(21/2” | 180 | 140 | 308 | 22 | 4-18 | ZG21/2” | 301 | 32 | 75 | 301 | 32 | 1.0 |
80(3”) | 195 | 160 | 350 | 25 | 4-18 | ZG3” | 371 | 32 | 90 | 371 | 32 | 1.0 |
100(4”) | 215 | 180 | 392 | 25 | 8-18 | ZG4” | 504 | 45 | 110 | 504 | 45 | 1.0 |
125(5”) | 245 | 210 | 448 | 30 | 8-18 | 0.6 | ||||||
150(6”) | 280 | 240 | 504 | 30 | 8-23 | 0.6 | ||||||
200(8”) | 335 | 295 | 560 | 35 | 8-23 | 0.6 | ||||||
250(10”) | 395 | 350 | 620 | 38 | 12-23 | 0.4 |
订购注意事项:
球芯止回阀、底阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐球芯止回阀、底阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。