泵 > 自吸泵 > XZW自吸式涡流无堵塞排污泵
XZW自吸式涡流无堵塞排污泵,又称固体泵或杂质泵。该系列水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。本单位生产的XZW自吸式涡流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那样不需要安装底阀,双可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理入一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮物介质理想的杂质泵。
性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 必需汽蚀余量 | 电机功率 | 颗粒直径 纤维长度 | 压力控制范围 | |
65XZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.8 |
32XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50XZW18-22 | 18 | 22 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65XZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65XZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
80XZW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80XZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
80XZW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.32 |
80XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
100XZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100XZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100XZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 4 | 30 | 60 | 500 | 0.38-0.48 |
100XZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100XZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
150XZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150XZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150XZW200-28 | 200 | 28 | 2900 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
200XZW280-12 | 280 | 12 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.15 |
200XZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200XZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.28 |
200XZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1200 | 0.17-0.25 |
订购注意事项:
XZW自吸式涡流无堵塞排污泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐XZW自吸式涡流无堵塞排污泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。