上海依耐 China Enine Corporation

阀门 > 蝶阀 > BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀

BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀

BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀 外形尺寸图
BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀 外形尺寸图

主要性能规范

公称压力
PN/MPa
试验压力/MPa 适用温度/℃ 适用介质
壳体试验 密封试验
1.6 2.4 1.76 碳素钢材质:≤425
铬钼钢(Ⅰ)材质:≤550
耐热不锈钢(PⅡ)材质:≤650
碳素钢材质:水、蒸汽、油品等无腐蚀性介质
铬钼钢(Ⅰ)材质:油品等
耐热不锈钢(PⅡ):腐蚀性介质
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4

主要零件材料

阀体材质 零件名称
阀体、蝶板、支架 阀杆 密封副配对材料 螺栓
C碳素钢 WCB 2Cr13 Cr13/STL 35CrMoA
I铬钼钢 ZG1Cr5Mo 25Cr2Mo1V STL/STL 25Cr2Mo1V
PⅡ耐热不锈钢 ZG0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 STL/304 1Cr17Ni2

PN16金属密封摆动蝶阀主要尺寸及重量

型号: BD41型 PN1.6MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
50 108 160 125 100 16 4-φ18 280 180 15
65 112 180 145 120 18 4-φ18 300 180 17
80 114 195 160 135 20 8-m18 320 200 20
100 127 215 180 155 20 8-m18 350 250 25
125 140 245 210 185 22 8-m18 380 250 34
150 140 280 240 210 24 8-m23 420 250 46
200 152 335 295 265 26 12-φ23 480 300 65
250 165 405 355 320 30 12-φ25 530 300 86
300 178 460 41O 375 30 12-φ25 620 350 120
350 190 520 470 435 34 16-φ25 670 350 165
400 216 580 525 485 36 16-φ30 710 400 225
型号: BD541型PN1.6MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H1 L1
200 152 335 295 265 26 12-φ23 820 362 93
250 165 405 355 320 30 12-φ25 860 362 115
300 178 460 410 375 30 12-φ25 940 440 175
350 190 520 470 435 34 16-φ25 990 440 230
400 216 580 525 485 36 16-φ30 1050 513 300
450 222 640 585 545 40 20-m30 1110 588 435
500 229 705 650 608 44 20-m34 1180 660 560
600 267 840 770 718 48 20-m41 1270 660 750
700 292 910 840 788 50 20-m41 1380 810 950
800 318 1020 950 898 52 24-φ41 1500 810 1240
900 330 1120 1050 998 54 28-m41 1620 900 1420
1000 410 1255 1170 1110 56 28-m48 1750 900 1600
型号: BD941型PN1.6MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H2 L2 L3
200 152 335 295 265 26 12-φ23 870 394 467 130
250 165 405 355 320 30 12-φ25 910 394 467 150
300 178 460 410 375 30 12-φ25 960 413 597 270
350 190 520 470 435 34 16-φ25 1010 413 597 325
400 216 580 525 485 36 16-φ30 1070 455 730 405
450 222 640 585 545 40 20-m30 1130 455 730 490
500 229 705 650 608 44 20-m34 1210 525 800 700
600 267 840 700 718 48 20-m41 1300 580 920 855
700 292 910 840 788 50 20-m41 1420 580 920 1150
800 318 1020 950 898 52 24-φ41 1510 640 1040 1370
900 330 1120 1050 998 54 28-m41 1640 640 1040 1520
1000 410 1255 1170 1110 56 28-m48 1760 700 1100 1700
1200 470 1485 1390 1325 58 32-φ54 1980 700 1100 2260
1400 530 1685 1590 1525 60 36-φ54 2200 820 1210 2610
1600 600 1930 1820 1750 68 40-m58 2430 820 1210 3050

PN25金属密封摆动蝶阀主要尺寸及重量

型号:BD41型PN2.5MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (am) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
50 108 160 125 100 20 4-φ18 280 180 16
65 112 180 145 120 22 8-φ18 300 180 19
80 114 195 160 135 22 8-φ18 320 200 22
100 127 230 190 160 24 8-φ23 350 250 28
125 140 270 220 188 28 8-φ25 380 250 40
150 140 300 250 218 30 8-φ25 420 250 52
200 152 360 310 278 34 12-φ25 480 300 75
250 165 425 370 332 36 12-φ30 530 300 100
300 178 485 430 390 40 16-φ30 620 350 140
350 190 500 490 448 44 16-φ34 670 350 195
400 216 61O 550 505 48 16-φ34 710 400 265
型号:BD541型PN2.5MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (am) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H2 L1
200 152 360 310 278 34 12-φ25 820 362 103
250 165 425 370 332 36 12-φ30 860 362 128
300 178 485 430 390 40 16-φ30 940 440 198
350 190 550 49 448 44 16-φ34 990 440 253
400 216 610 550 505 48 16-φ34 1050 513 323
450 222 660 600 555 50 20-φ34 1110 588 470
500 229 730 660 610 52 20-φ41 1180 660 600
600 267 840 770 718 56 20-φ41 1270 660 814
700 292 955 875 815 60 24-φ48 1380 810 1030
800 318 1070 990 930 64 24-φ48 1500 810 1320
900 330 1180 1090 1025 66 28-φ54 1620 900 1550
1000 410 1305 1210 1040 68 28-φ58 1750 900 1720
型号: BD941型PN2.5MPa
公称通径
DN(mm)
尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H2 L2 L3
200 152 360 310 278 34 12-φ25 870 394 467 140
250 165 425 370 332 36 12-φ30 910 394 467 154
300 178 485 430 390 40 16-φ30 960 413 597 290
350 190 550 49 448 44 16-φ34 1010 413 597 355
400 216 610 550 505 48 16-φ34 1070 455 730 445
450 222 660 600 555 50 20-φ34 1130 455 730 540
500 229 730 660 610 52 20-φ41 1210 505 800 760
600 267 840 770 718 56 20-φ41 1300 580 920 925
700 292 955 875 815 60 24-φ48 1420 580 920 1220
800 318 1070 990 930 64 24-φ48 1510 640 1040 1450
900 330 1180 1090 1025 66 28-φ54 1640 640 1040 1610
1000 410 1305 1210 1040 68 28-φ58 1760 700 1100 1820
1200 470 1525 1420 1350 72 32-φ58 1980 700 1100 2410
1400 530 1750 1640 1560 78 36-φ65 2300 820 1210 2780

订购注意事项:

BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐BD41/BD541/BD941金属密封摆动蝶阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

Search
联系上海依耐泵阀有限公司
收缩
  • 电话咨询

  • 总机:021-52914777