上海依耐 China Enine Corporation

首页 > 阀门技术资料 > 美标ANSI凸面法兰尺寸

美标ANSI凸面法兰尺寸

标准

DN600, 小压力等级Class 150, 300, 600的阀门的标准凸面法兰符合ANSI B16.5标准。DN750以上,压力等级为Class 150, 300, 600采用符合MSS-SP-44钢管线法兰。如果需要API-605法兰,请向我们咨询。

表面和光泽度

压力等级Class 600法兰阀门通常配置1/4英寸凸面(1/4英寸并不包括在法兰厚度“Q”内)。凸面的标准光洁度是有锯齿的或是螺旋形,或是同心形,具有125-200 RA表面光洁度。

压力等级Class 150凸面钢法兰
管道公称 通径 Nominal Pipe Size 法兰外径 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圆周 直径 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直径 “R” Diameter of Raised Face “R” 阀门 端口 “P” Valve Port “P” 法兰厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直径 Diameter of Bolt Holes 螺栓 数量 Number of Bolts 螺栓直径 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.50 3.88 4.25 4.62 5.00 2.38 2.75 3.12 3.50 3.88 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.44 0.50 0.56 0.62 0.69 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 4 4 4 4 4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
2 21/2 3 31/2 4 6.00 7.00 7.50 8.50 9.00 4.75 5.50 6.00 7.00 7.50 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.75 0.88 0.94 0.94 0.94 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 4 4 4 8 8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
5 6 8 10 12 10.00 11.00 13.50 16.00 19.00 8.50 9.50 11.75 14.25 17.00 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0.94 1.00 1.12 1.19 1.25 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 8 8 8 12 12 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8
14 16 18 20 24 21.00 23.50 25.00 27.50 32.00 18.75 21.25 22.75 25.00 29.50 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 13.25 15.25 17.25 19.25 23.25 1.38 1.44 1.56 1.69 1.88 1.12 1.12 1.25 1.25 1.38 12 16 16 20 20 1 1 11/8 11/8 11/4
30 36 38.75 46.00 36.00 42.75 33.75 40.25 29.25 35.00 2.94 3.56 1.38 1.62 28 32 11/4 11/2
压力等级Class 300凸面钢法兰
管道公称 通径 Nominal Pipe Size 法兰外径 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圆周 直径 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直径 “R” Diameter of Raised Face “R” 阀门 端口 “P” Valve Port “P” 法兰厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直径 Diameter of Bolt Holes 螺栓 数量 Number of Bolts 螺栓直径 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.75 4.62 4.88 5.25 6.12 2.62 3.25 3.50 3.88 4.50 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.56 0.62 0.69 0.75 0.81 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 4 4 4 4 4 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4
2 21/2 3 31/2 4 6.50 7.50 8.25 9.00 10.00 5.00 5.88 6.62 7.25 7.88 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.88 1.00 1.12 1.19 1.25 0.75 0.88 0.88 0.88 0.88 8 8 8 8 8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4
5 6 8 10 12 11.00 12.50 15.00 17.50 20.50 9.25 10.62 13.00 15.25 17.75 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1.38 1.44 1.62 1.88 2.00 0.88 0.88 1.00 1.12 1.25 8 12 12 16 16 3/4 3/4 7/8 1 11/8
14 16 18 20 24 23.00 25.50 28.00 30.50 26.00 20.25 22.50 24.75 27.00 32.00 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 13.25 15.25 17.00 19.00 23.00 2.12 2.25 2.38 2.50 2.75 1.25 1.38 1.38 1.38 1.62 20 20 24 24 24 11/8 11/4 11/4 11/4 11/2
30 36 43.00 50.00 39.25 46.00 33.75 40.25 29.25 34.50 3.62 4.12 1.88 2.12 28 32 13/4 2

压力等级Class 600凸面钢法兰

压力等级Class 600 凸面法兰尺寸
管道公称 通径 Nominal Pipe Size 法兰外径 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圆周 直径 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直径 “R” Diameter of Raised Face “R” 阀门 端口 “P” Valve Port “P” 法兰厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直径 Diameter of Bolt Holes 螺栓 数量 Number of Bolts 螺栓直径 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.75 4.62 4.88 5.25 6.12 2.62 3.25 3.50 3.88 4.50 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.56 0.62 0.69 0.81 0.88 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 4 4 4 4 4 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4
2 21/2 3 31/2 4 6.50 7.50 8.25 9.00 10.75 5.00 5.88 6.62 7.25 8.50 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 0.75 0.88 0.88 1.00 1.00 8 8 8 8 8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8
5 6 8 10 12 13.00 14.00 16.50 20.00 22.00 10.50 11.50 13.75 17.00 19.25 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 7.88 9.75 11.75 1.75 1.88 2.19 2.50 2.62 1.12 1.12 1.25 1.38 1.38 8 12 12 20 20 1 1 11/8 11/4 11/4
14 16 18 20 24 23.75 27.00 29.25 32.00 37.00 20.75 23.75 25.75 28.50 33.00 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 12.88 14.75 16.50 18.25 22.00 12.88 14.75 16.50 18.25 22.00 1.50 1.62 1.75 1.75 2.00 20 20 20 24 24 13/8 11/2 15/8 15/8 15/8
30 36 44.50 51.75 40.25 47.00 33.75 40.25 27.37 32.87 4.50 4.88 2.12 2.62 28 28 2 21/2

压力等级Class 900凸面钢法兰

管道公称 通径 Nominal Pipe Size 法兰外径 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圆周 直径 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直径 “R” Diameter of Raised Face “R” 阀门 端口 “P” Valve Port “P” 法兰厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直径 Diameter of Bolt Holes 螺栓 数量 Number of Bolts 螺栓直径 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 采用压力等级Class 1500阀门 USE CLASS 1500 VALVES
3 4 5 6 8 9.5 11.50 13.75 15.00 18.50 7.5 9.25 11.00 12.50 15.50 5.00 6.19 7.31 8.50 10.62 2.88 3.88 4.75 5.75 7.50 1.50 1.75 2.00 2.19 2.50 1.00 1.25 1.38 1.25 1.50 8 8 8 12 12 7/8 11/8 11/4 11/8 13/8
10 12 14 16 18 21.50 24.00 25.25 27.75 31.00 18.50 21.00 22.00 24.25 27.00 12.75 15.00 16.25 18.50 21.00 9.38 11.12 12.25 14.00 15.75 2.75 3.12 3.38 3.50 4.00 1.50 1.50 1.62 1.75 2.00 16 20 20 20 20 13/8 13/8 11/2 15/8 17/8
20 24 33.75 41.00 29.50 35.50 23.00 27.25 17.50 21.00 4.25 5.50 2.12 2.62 20 20 2 21/2

压力等级Class 1500凸面钢法兰

管道公称 通径 Nominal Pipe Size 法兰外径 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圆周 直径 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直径 “R” Diameter of Raised Face “R” 阀门 端口 “P” Valve Port “P” 法兰厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直径 Diameter of Bolt Holes 螺栓 数量 Number of Bolts 螺栓直径 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 4.75 5.12 5.88 6.25 7.00 3.25 3.50 4.00 4.38 4.88 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.56 0.88 1.12 1.38 0.88 1.00 1.12 1.12 1.25 0.88 0.88 1.00 1.00 1.12 4 4 4 4 4 3/4 3/4 7/8 7/8 1
2 21/2 3 4 5 8.50 9.62 10.50 12.25 14.75 6.50 7.50 8.00 9.50 11.50 3.62 4.12 5.00 6.19 7.31 1.88 2.25 2.75 3.62 4.38 1.50 1.62 1.88 2.12 2.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.62 8 8 8 8 8 7/8 1 11/8 11/4 11/2
6 8 10 12 14 15.50 19.00 23.00 26.50 29.50 12.50 15.50 19.00 22.50 25.00 8.50 10.62 12.75 15.00 16.25 5.38 7.00 8.75 10.38 11.38 3.25 3.62 4.25 4.88 5.25 1.50 1.75 2.00 2.12 2.38 12 12 12 16 16 13/8 15/8 17/8 2 21/4
16 18 20 24 32.50 36.00 38.75 46.00 27.75 30.50 32.75 39.00 18.50 21.00 23.00 27.25 13.00 14.62 16.38 19.62 5.75 6.38 7.00 8.00 2.62 2.88 3.12 3.62 16 16 16 16 21/2 23/4 3 31/2
Search
联系上海依耐泵阀有限公司
收缩
  • 电话咨询

  • 总机:021-52914777