泵 > 消防泵 > XBC系列柴油机消防泵组
XBC型柴油机消防泵是本公司根据国内建筑消防用泵的市场需求和适用特点而自行研制生产的新产品。柴油机消防泵系列产品具有高效率、运转寿命长、高可靠性(不存在较长时间停用后气动咬死的故障),是目前国内适应建筑公称消防、喷淋设施用泵的首选产品。产品性能符合GB6245《消防泵性能要求和试验方法》,经国家消防装备质量监督检测中心测试,产品达到国内领先水平,获上海市消防局审批认可。柴油机消防泵可供输送80°C一下不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于水的液体之用。在满足消防工况的前提下,兼顾生活、生产给水的工况要求。产品既可用于独立消防给水系统,有可用于消防、生活共用给水系统,还可用于建筑、市政、工矿、给排水、船舶、野外作业等场合。
XBC柴油机消防泵与电气仪表等设备安装在一起啊整套组合,具有功能齐全,自动化程度高,结构紧凑,故障自动报警及接收启动信号,自行完成启动程序,能快速投入全负荷运行。机组可按去修选配减振器、橡胶挠性接头、排气口配波纹管消音器。在燃料不足、蓄电池电压低、润滑油温度高、超速等,备有报警装置,同时设有与加热装置,确保柴油机低温环境起动。整个系统安全可靠,使用方便。
XBC型全自动柴油机消防泵组作为一种固定式消防灭火设备已经广泛应用于消防分流,尤其是在没有电源或电源(市电)不正常等意外情况下的消防给水。机组中所配的水泵为我司生产的卧式单级、多级消防专用泵,所配的柴油机均为国内内燃机行业骨干企业生产的495、4135、X6135、12V135等系列机型,根据用户需要亦可配置其它柴油机作为动力机。主要由柴油机、消防泵、联接装置、油箱、散热器、蓄电池组、智能型全自动控制屏等组成。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
产品特点
1、动力强劲:柴油机组整体曲轴,刚度大,高强度,传递扭矩效率高。
2、技术先进:采用国际先进技术和龙门式机体,滑动轴承,板翅式机冷器,上置式热交换器,旋装式油滤器及双重冷却系统。
3、性能优越:烟度,噪声指标达到国家优等品,燃油耗低于国标优等品2.1g/kW.h以上。
4、自动化程度高:具有自动、手动及故障自检功能,全过程监控工作状况,可恢复故障启动失败自动重启功能,自动预润滑、预加热,令设备启动更为安全可靠;具有中央控制室遥控及远传控制功能,还可具有现场总线接 (可选功能)。蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式,保证蓄电池随时处于备用状态。
5、使用方便:配备可远传仪器仪表,根据需要可接至控制中心,安装使用,维护保养方便。
该系列产品是我公司严格按照GB6245-1998《消防泵性能要求与试验方法》,并参照美国消防协会NFPA20标准,研制开发的新型号消防设备,主要用于石油、化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、加油站、仓储、高层建筑等行业的消防供水和泡沫灭火系统,亦可用于船舶消防(并提供CCS证书)等场合。
我公司生产的各种型号消防泵组主要有以下特点:性能可靠,结构紧凑,操作维修方便,压力、流量选择范围广,深受广大用户称赞。同时我公司可根据用户需要配备柴油机冷却水预热、机油预润滑装置,以保证消防泵组时刻处于待命状态,满足消防设备应急灭火之用,提高消防泵组的寿命。
产品依据GB6245-1998《消防泵性能要求与实验方法》。
结构说明
按消防规范要求,消防泵组均为自罐引水,故以下型号的消防泵组均不带引水装置。如客户确实需要,我公司可专门生产,但部分尺寸可能发生变化。
XBC系列柴油机消防泵组原动机为国产优质柴油机,亦可根据用户要求选用中外合资康明斯、曼海姆等知名品牌进口柴油机,但消防泵尺寸可能有所变化。
XBC系列柴油机消防泵组冷却方式一般是通过热交换器来实现,与风冷式相比有噪音低、冷却效果好、工作环境好等优点。
对于采用12V135系列柴油机消防泵组,其供油箱为分体设计。用户可根据泵房情况自行安装,油箱一般为4小时用油箱,也可根据用户要求配置不同容积油箱。
XBD/C电动机/柴油机消防供水联动设备功能特点
电泵为主消防泵,可以根据消防情况自动起动
配备稳压泵恒定管网压力
柴油机泵为备用消防泵,消防无电源情况下自动起动
电泵出现故障时柴油机泵起动
XBC型柴油机消防泵基础安装尺寸
减震器型号和安装尺寸
泵型号Type | 泵柔性联接基础尺寸Basic figure for flexible joint dimensions | 泵硬性联接基础尺寸Basic figure for rigid joint dimmensions | ||||||||||||
K1 | B1 | K2 | B2 | K | B | D | Φd | K1d | B1d | K2d | B2d | Kd | Bd | |
XBC1.9/5-50 | 750 | 216 | 1110 | 366 | 1160 | 416 | 130 | 8.5 | 750 | 216 | 1110 | 300 | 1160 | 350 |
XBC2.9/5-50 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 | 130 | 8.5 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 |
XBC3.8/5-50 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 | 130 | 8.5 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 |
XBC4.8/5-50 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 | 130 | 8.5 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 |
XBC5.8/5-50 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 | 130 | 8.5 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 |
XBC6.8/5-50 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 | 130 | 8.5 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 |
XBC7.8/5-50 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 645 | 130 | 8.5 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 605 |
XBC2.9/10-65 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 585 | 130 | 8.5 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 685 |
XBC4.0/10-65 | 1130 | 445 | 1490 | 595 | 1540 | 645 | 130 | 8.5 | 1130 | 445 | 1490 | 535 | 1540 | 605 |
XBC5.0/10-65 | 1208 | 445 | 1568 | 595 | 1618 | 645 | 130 | 8.5 | 1208 | 445 | 1568 | 535 | 1618 | 605 |
XBC6.1/10-65 | 1286 | 445 | 1646 | 595 | 1696 | 645 | 130 | 8.5 | 1285 | 445 | 1646 | 535 | 1696 | 605 |
XBC2.0/15-80 | 660 | 445 | 1070 | 635 | 1120 | 685 | 170 | 12.5 | 660 | 445 | 1070 | 535 | 1120 | 585 |
XBC4.0/15-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | 605 |
XBC6.0/15-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC8.0/15-80 | 1215 | 445 | 1625 | 695 | 1675 | 745 | 170 | 12.5 | 1215 | 445 | 1625 | 555 | 1675 | |
XBC3.7/20-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC5.7/20-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC7.6/20-80 | 1068 | 445 | 1478 | 695 | 1528 | 745 | 170 | 12.5 | 1068 | 445 | 1478 | 555 | 1528 | |
XBC3.1/25-80 | 930 | 445 | 1340 | 695 | 1390 | 745 | 170 | 12.5 | 930 | 445 | 1340 | 555 | 1390 | |
XBC4.7/25-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC6.4/25-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC3.7/30-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC4.9/30-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC5.7/30-100 | 1075 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC9.3/30-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 555 | 1970 | 900 |
XBC12.8/30-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 445 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.4/35-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 694 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC7.1/35-100 | 1930 | 445 | 2580 | 785 | 2630 | 835 | 260 | 12.5 | 1930 | 694 | 2580 | 555 | 2630 | 605 |
XBC8.0/35-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC9.0/35-100 | 1270 | 694 | 2050 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.8/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC12.5/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.3/40-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 850 | 1805 | 605 |
XBC8.8/40-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC12.0/40-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC5.2/45-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 555 | 1805 | 605 |
XBC8.5/45-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC11.8/45-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC3.9/50-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC6.1/50-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC8.6/50-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC11.0/50-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC4.7/55-100 | 1800 | 445 | 2450 | 785 | 2500 | 835 | 260 | 12.5 | 1800 | 445 | 2450 | 555 | 2500 | 605 |
XBC7.6/55-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.5/55-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC5.1/60-125 | 1820 | 445 | 2470 | 785 | 2520 | 835 | 260 | 12.5 | 1820 | 445 | 2470 | 555 | 2520 | 605 |
XBC7.4/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC9.0/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC5.4/65125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC8.8/65-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC3.4/70-125 | 1165 | 445 | 1815 | 785 | 1865 | 835 | 260 | 12.5 | 1165 | 445 | 1815 | 555 | 1865 | 605 |
XBC5.8/70-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC8.6/70-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC4.5/80-125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC7.6/80-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 1244 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
型号TYPE | M | D | D1 | H | d |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 65 | 7 |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 87 | 11 |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 133 | 11 |
5L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC1.9/5-50 | 5 | 0.19 | 2.2 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC2.9/5-50 | 5 | 0.29 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC3.8/5-50 | 5 | 0.38 | 4.41 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC4.8/5-50 | 5 | 0.48 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC5.8/5-50 | 5 | 0.58 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC6.8/5-50 | 5 | 0.68 0.98 | 8.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC9.8/5-50 | 1800 | |||||
XBC7.8/5-50 | 5 | 0.78 | 13.8 | 1500 | 64 | 1.7 |
XBC11.2/5-50 | 1.12 | 1800 |
5L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC1.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 485 | 1039 | 1060 | 640 | 155 | 216 | 250 | 426 | JGD2 | 4 | 145 |
XBC2.9/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1152 | 1160 | 740 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD 2 | 4 | 200 |
XBC3.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 535 | 1210 | 1218 | 798 | 155 | 240 | 340 | 540 | JGD2 | 4 | 213 |
XBC4.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1354 | 1249 | 829 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 286 |
XBC5.8/5-50 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1412 | 1307 | 887 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 302 |
XBC6.8/5-50 9.8 | 200 | 200 | 65 | 480 | 620 | 1470 | 1365 | 945 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD 2 | 4 | 343 |
XBC7.8/5-50 11.2 | 200 | 200 | 65 | 480 | 880 | 1930 | 1700 | 1330 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 3 | 516 |
10L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.9/10-65 | 10 | 0.29 | 8.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC4.1/10-65 | 0.41 | 1800 | ||||
XBC4.0/10-65 | 10 | 0.41 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC5.7/10-65 | 0.57 | 1800 | ||||
XBC5.0/10-65 | 10 | 0.50 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC7.2/10-65 | 0.72 | 1800 | ||||
XBC6.1/10-65 | 10 | 0.61 | 13.8 | 1500 | 66 | 2.1 |
XBC8.8/10-65 | 0.88 | 1800 |
0L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC2.9/10-65 4.4 | 200 | 275 | 65 | 555 | 620 | 1099 | 1091 | 671 | 155 | 385 | 485 | 800 | JGD2 | 4 | 277 |
XBC4.0/10-65 5.7 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1645 | 1440 | 1025 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 459 |
XBC5.0/10-65 7.2 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1723 | 1518 | 1103 | 155 | 445 | 505 | - | JGD2 | 4 | 481 |
XBC6.110-65 8.8 | 200 | 275 | 65 | 555 | 880 | 1801 | 1596 | 1181 | 155 | 445 | 505 | - | JGD 2 | 4 | 503 |
15L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC2.0/15-80 | 15 | 0.20 | 8.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC2.9/15-80 | 0.29 | 1800 | ||||
XBC4.0/15-80 | 15 | 0.40 | 13.8 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC5.8/15-80 | 0.58 | 1800 | ||||
XBC6.0/15-80 | 15 | 0.60 | 15.3 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC8.6/15-80 | 0.86 | 1800 | ||||
XBC8.0/15-80 | 15 | 0.80 | 20.6 | 1500 | 66 | 3.2 |
XBC11.5/15-80 | 1.15 | 1800 |
15L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机 重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC2.0/10-65 2.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 640 | 1125 | 1020 | 600 | 180 | 385 | 485 | 800 | JGD3 | 4 | 265 |
XBC4.0/15-80 5.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC6.0/15-80 8.6 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 518 |
XBC8.0/15-80 11.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1575 | 1155 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 580 |
20L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/20-80 | 20 | 0.37 | 13.8 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC5.3/20-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC5.7/20-80 | 20 | 0.57 | 20.6 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC8.2/20-80 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC7.6/20-80 | 20 | 0.76 | 28.0 | 1500 | 64 | 4.2 |
XBC10.9/20-80 | 1.09 | 1800 |
20L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/20-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 486 |
XBC5.7/20-80 8.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1685 | 1480 | 1060 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 548 |
XBC7.6/20-80 10.9 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1780 | 1428 | 1008 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 590 |
25L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.1/25-80 | 25 | 0.31 | 13.8 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC4.5/25-80 | 0.45 | 1800 | ||||
XBC4.7/25-80 | 25 | 0.47 | 20.6 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC6.8/25-80 | 0.68 | 1800 | ||||
XBC6.4/25-80 | 25 | 0.64 | 28.0 | 1500 | 69 | 3.6 |
XBC9.2/25-80 | 0.92 | 1800 |
25L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC3.1/25-80 4.5 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1495 | 1290 | 870 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 447 |
XBC4.7/25-80 6.8 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC6.4/25-80 9.2 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1225 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
30L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC3.7/30-80 | 30 | 0.37 | 20.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC5.3/30-80 | 0.53 | 1800 | ||||
XBC4.9/30-80 | 30 | 0.49 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.0/30-80 | 0.70 | 1800 | ||||
XBC5.7/30-100 | 30 | 0.57 | 28 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC8.2/30-100 | 0.82 | 1800 | ||||
XBC9.3/30-100 | 30 | 0.93 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.8/30-100 | 30 | 1.28 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
30L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC3.7/30-80 5.3 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1590 | 1385 | 965 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 510 |
XBC4.9/30-80 7.0 | 200 | 325 | 87 | 625 | 900 | 1885 | 1675 | 1255 | 180 | 445 | 505 | - | JGD3 | 4 | 553 |
XBC5.7/30-100 8.2 | 280 | 400 | 87 | 800 | 920 | 1803 | 1675 | 1025 | 300 | 45 | 505 | - | JGD3 | 4 | 583 |
XBC9.3/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1187 |
XBC12.8/30-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD3 | 4 | 1261 |
35L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC5.4/35-100 | 35 | 0.54 | 31.6 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC7.7/35-100 | 0.77 | 1800 | ||||
XBC7.1/35-100 | 35 | 0.71 | 40.4 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC10.2/35-100 | 1.02 | 1800 | ||||
XBC8.0/35-100 | 35 | 0.80 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC9.0/35-100 | 35 | 0.90 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC10.8/35-100 | 35 | 1.08 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.5/35-100 | 35 | 1.25 | 73.5 | 1500 | 66 | 2.0 |
35L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC5.4/35-100 7.7 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1803 | 1675 | 1025 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 583 |
XBC7.1/35-100 10.2 | 280 | 400 | 133 | 800 | 2040 | 2390 | 2530 | 1880 | 300 | 445 | 505 | 690 | JGD4 | 4 | 827 |
XBC8.0/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1196 |
XBC9.0/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1196 |
XBC10.8/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
XBC12.5/35-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
40/45L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
型号 Type | 流量 Capacity (L/S) | 压力Pd Pressure (MPa) | 配用功率P Motor Power KW | 转速n Speed (r/min) | 效率η Efficiency (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBC5.3/40-100 | 40 | 0.53 | 34.3 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC8.8/40-100 | 40 | 0.88 | 58.8 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC12.0/40-100 | 40 | 1.20 | 73.5 | 1500 | 66 | 2.0 |
XBC5.2/45-100 | 45 | 0.52 | 34.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
XBC8.5/45-100 | 45 | 0.85 | 58.8 | 1500 | 70 | 2.5 |
XBC11.8/45-100 | 45 | 1.18 | 88.3 | 1500 | 70 | 2.5 |
40/45L/S XBC型柴油机消防泵安装尺寸
型号 Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | A | 减震器 Vibration Isolator | 泵机重量 Weight (KG) | |
型号Type | 数量NO. | ||||||||||||||
XBC5.3/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
XBC8.8/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
XBC12.0/40-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2791 | 2000 | 1350 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1261 |
XBC5.2/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 920 | 1833 | 1705 | 1055 | 300 | 445 | 505 | - | JGD4 | 4 | 613 |
XBC8.5/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1205 | 2661 | 1870 | 1220 | 300 | 694 | 800 | 777 | JGD4 | 4 | 1187 |
XBC11.8/45-100 | 280 | 400 | 133 | 800 | 1355 | 2556 | 2420 | 1770 | 300 | 694 | 800 | 795 | JGD4 | 4 | 1551 |
50/55 L/S XBC型柴油机消防泵 性能参数
