泵 > 排污泵 > QW型无堵塞潜水排污泵
产品特点
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显着。3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。5.泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。6.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。7.双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。8.浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启、无需专人看管。9.在使用扬程范围内保证电机行动不过载。10.根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。11.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
结构说明
由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室几机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使泵运行安全可靠。其主要部件作用如下:
信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
电机定子8:采用B级或F级绝缘。
漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮17:叶轮采用单流道或双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
泵体15:与叶轮配用,使行泵具有高的效率。
密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运转而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以较佳效率运行。
使用条件
A、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
B、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
C、 铸铁材质的使用范围为PH5~9。
D、 1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠的产品。
型号意义
序号 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 使用扬程范围 |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | ||
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 10-22 |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 |
13 | 65QW37-12-3 | 65 | 37 | 12 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 |
30 | 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 |
31 | 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 130 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 |
42 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 | 10-25 |
46 | 200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 |
52 | 250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | 5-12 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 |
59 | 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
订购注意事项:
QW型无堵塞潜水排污泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐QW型无堵塞潜水排污泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。