泵 > 排污泵 > WQ型无堵塞污水潜水排污泵
WQ型无堵塞污水潜水排污泵,简称:WQ潜水泵。是上海依耐八十年代引进联邦德国ABS制泵公司先进技术的基础上,有我单位科研人员的共同努力,同时广泛征求国内水泵专家的意见,经多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本产品具有高效节能,结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的功效,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。
产品特点
1、 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显着、检修方便、无需建泵房、潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机相对保护。
5、 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行相对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、 浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、 能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
产品用途
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站,自来水厂的给水装置。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探。矿山配套附机。
8、农村、沼气池、农田灌溉。
使用条件
1、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。
2、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2.
3、 本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
型号表示法(原型号为QW现靠标准为WQ)
例:
结构示意图
技术性能参数表
序号 | 泵型号 | 排出口径(mm) | 流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
转 速 (r/min) |
功 率 (KW) |
效 率 () |
重 量 (Kg) |
水泵电器 控制柜 |
自? 动 耦合器 |
1 | 40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 |
2 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 50 | QZD-0.75 | |
3 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 | 45 | QZD-0.75 | |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 55 | QZD-1.5 | |
5 | 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | 60 | QZD-2.2 | |
6 | 50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 | 70 | QZD-3 | |
7 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 | 105 | QZD-5.5 | |
8 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | 65 | QZD-2.2 | GAK-65 |
9 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 | 80 | QZD-3 | |
10 | 65WQ25-28-4 | 65 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 58 | 90 | QZD-4 | |
11 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | 70 | QZD-2.2 | GAK-80 |
12 | 80WQ29-8-2.2 | 80 | 29 | 8 | 2900 | 2.2 | 45 | 70 | QZD-2.2 | |
13 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 65 | 80 | QZD-3 | |
14 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | |
15 | 80WQ50-25-7.5 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 140 | QZD-7.5 | |
16 | 100WQ80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 |
17 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 67 | 150 | QZD-5.5 | |
18 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 150 | QZD-5.5 | |
19 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 | 165 | QZD-7.5 | |
20 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | 170 | QZD-7.5 | |
21 | 100WQ100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1450 | 15 | 61 | 280 | JJ1-15 | |
22 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 180 | QZD-7.5 | GAK-150 |
23 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 300 | JJ1-15 | |
24 | 150WQ160-15-15 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 15 | 67 | 300 | JJ1-15 | |
25 | 150WQ180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 74 | 400 | JJ1-18.5 | |
26 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 | 400 | JJ1-18.5 | |
27 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 69 | 420 | JJ1-22 | |
28 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 750 | JJ1-37 | |
29 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 760 | JJ1-37 | |
30 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 | 370 | JJ1-11 | GAK-200 |
31 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 | 350 | JJ1-15 | |
32 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 420 | JJ1-18.5 | |
33 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 450 | JJ1-22 | |
34 | 200WQ310-13-22 | 200 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 71 | 450 | JJ1-22 | |
35 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 650 | JJ1-30 | |
36 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 720 | JJ1-30 | |
37 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 73 | 850 | JJ1-37 | |
38 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 950 | JJ1-45 | |
39 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 | 1300 | JJ1-55 | |
40 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 850 | JJ1-30 | GAK-250 |
41 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 850 | JJ1-37 | |
42 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 950 | JJ1-45 | |
43 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 1300 | JJ1-55 | |
44 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 1550 | JJ1-75 | |
45 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 1550 | JJ1-45 | GAK-300 |
46 | 300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 1500 | JJ1-45 | |
47 | 300WQ400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 | 1550 | JJ1-45 | |
48 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 1550 | JJ1-55 | |
49 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 1600 | JJ1-75 | |
50 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 1700 | JJ1-90 | |
51 | 300WQ950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 | 2000 | JJ1-110 |
固定式自动安装尺寸表
序号 | 泵型号 | фA | фB | фC | H | K | G | H1 | H2 | H3 | h | N2-фK | g | P | f | y | N2-фd | J | R | T1 | T2 | L | M | m | n | e | E |
1 | 40WQ12-15-1.5 | 100 | 40 | 130 | 560 | 330 | 100 | 265 | 360 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 105 | 110 | 95 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
2 | 50WQ20-7-0.75 | 110 | 50 | 140 | 580 | 331 | 105 | 270 | 380 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 130 | 140 | 120 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
3 | 50WQ10-10-0.75 | 110 | 50 | 140 | 550 | 286 | 105 | 270 | 350 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 100 | 105 | 93 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 110 | 50 | 140 | 560 | 286 | 105 | 270 | 360 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 105 | 110 | 95 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
5 | 50WQ15-20-2.2 | 110 | 50 | 140 | 605 | 300 | 105 | 270 | 400 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 115 | 120 | 105 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
6 | 50WQ17-25-3 | 110 | 50 | 140 | 660 | 350 | 105 | 270 | 450 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 140 | 150 | 130 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
7 | 50WQ25-32-5.5 | 110 | 50 | 140 | 800 | 370 | 120 | 315 | 480 | 100 | 20 | 4-ф16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ф14 | 175 | 150 | 160 | 135 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 600×550 |
8 | 65WQ25-15-2.2 | 130 | 65 | 160 | 610 | 323 | 120 | 315 | 410 | 150 | 20 | 4-ф18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ф14 | 180 | 110 | 115 | 100 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 550×550 |
9 | 65WQ37-13-3 | 130 | 65 | 160 | 665 | 358 | 120 | 315 | 460 | 150 | 20 | 4-ф18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ф14 | 180 | 130 | 140 | 120 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
10 | 65WQ25-28-4 | 130 | 65 | 160 | 710 | 353 | 140 | 350 | 505 | 150 | 20 | 4-ф18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ф14 | 180 | 135 | 145 | 125 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
11 | 80WQ40-7-2.2 | 150 | 80 | 190 | 640 | 360 | 140 | 350 | 440 | 150 | 20 | 4-ф18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ф18 | 210 | 130 | 140 | 120 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
12 | 80WQ29-8-2.2 | 150 | 80 | 190 | 640 | 360 | 140 | 350 | 440 | 150 | 20 | 4-ф18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ф18 | 210 | 125 | 135 | 120 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
13 | 80WQ43-13-3 | 150 | 80 | 190 | 680 | 360 | 140 | 350 | 475 | 150 | 20 | 4-ф18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ф18 | 210 | 130 | 140 | 120 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
14 | 80WQ40-15-4 | 150 | 80 | 190 | 710 | 365 | 140 | 350 | 500 | 150 | 20 | 4-ф18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ф18 | 210 | 135 | 145 | 123 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
15 | 80WQ50-25-7.5 | 150 | 80 | 190 | 790 | 385 | 182 | 410 | 545 | 150 | 20 | 4-ф18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ф18 | 210 | 140 | 146 | 130 | 510 | 440 | 100 | 50 | 18 | 700×600 |
16 | 100WQ80-9-4 | 170 | 100 | 210 | 770 | 482 | 182 | 410 | 550 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 250 | 185 | 200 | 170 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
17 | 100WQ110-10-5.5 | 170 | 100 | 210 | 850 | 462 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 250 | 185 | 200 | 170 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
18 | 100WQ65-15-5.5 | 170 | 100 | 210 | 850 | 460 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 250 | 185 | 195 | 165 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
19 | 100WQ100-15-7.5 | 170 | 100 | 210 | 855 | 470 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 250 | 190 | 195 | 170 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
20 | 100WQ80-20-7.5 | 170 | 100 | 210 | 855 | 475 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 250 | 190 | 195 | 170 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
21 | 100WQ100-22-15 | 170 | 100 | 210 | 1050 | 520 | 275 | 590 | 690 | 200 | 25 | 4-ф20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ф18 | 265 | 210 | 220 | 200 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 900×750 |
22 | 150WQ145-9-7.5 | 225 | 150 | 265 | 860 | 480 | 275 | 590 | 570 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 190 | 195 | 185 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
23 | 150WQ200-10-15 | 225 | 150 | 265 | 990 | 580 | 275 | 590 | 630 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 220 | 240 | 210 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
24 | 150WQ160-15-15 | 225 | 150 | 265 | 990 | 585 | 275 | 590 | 630 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 225 | 245 | 210 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
25 | 150WQ180-22-18.5 | 225 | 150 | 265 | 1050 | 550 | 275 | 590 | 690 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 245 | 260 | 227 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
26 | 150WQ150-26-18.5 | 225 | 150 | 265 | 1050 | 560 | 275 | 590 | 690 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 250 | 265 | 230 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
27 | 150WQ130-30-22 | 225 | 150 | 265 | 1060 | 560 | 275 | 590 | 700 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 260 | 275 | 235 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
28 | 150WQ200-30-37 | 225 | 150 | 265 | 1350 | 740 | 275 | 590 | 850 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 320 | 330 | 310 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
29 | 150WQ150-35-37 | 225 | 150 | 265 | 1350 | 740 | 310 | 570 | 850 | 250 | 25 | 4-ф20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 8-ф18 | 265 | 320 | 330 | 310 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
30 | 200WQ300-7-11 | 280 | 200 | 320 | 1050 | 540 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 200 | 220 | 180 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
31 | 200WQ250-11-15 | 280 | 200 | 320 | 1050 | 530 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 190 | 200 | 180 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
32 | 200WQ250-15-18.5 | 280 | 200 | 320 | 1050 | 550 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 210 | 220 | 200 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
33 | 200WQ400-10-22 | 280 | 200 | 320 | 1060 | 730 | 310 | 570 | 530 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 295 | 325 | 266 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1350×900 |
34 | 200WQ310-13-22 | 280 | 200 | 320 | 1060 | 730 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 300 | 330 | 270 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1400×1100 |
35 | 200WQ400-13-30 | 280 | 200 | 320 | 1120 | 735 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 300 | 330 | 270 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1600×1300 |
36 | 200WQ250-22-30 | 280 | 200 | 320 | 1120 | 735 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 280 | 290 | 270 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1600×1300 |
37 | 200WQ350-25-37 | 280 | 200 | 320 | 1160 | 700 | 310 | 570 | 450 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 290 | 310 | 270 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1600×1300 |
38 | 200WQ250-35-45 | 280 | 200 | 320 | 1450 | 780 | 310 | 570 | 480 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 380 | 420 | 340 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1600×1300 |
39 | 200WQ400-30-55 | 280 | 200 | 320 | 1550 | 780 | 440 | 710 | 430 | 250 | 30 | 4-ф20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 8-ф18 | 325 | 370 | 410 | 330 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1600×1300 |
40 | 250WQ600-9-30 | 335 | 250 | 375 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ф24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 12-ф18 | 435 | 350 | 370 | 330 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1800×1500 |
41 | 250WQ600-12-37 | 335 | 250 | 375 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ф24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 12-ф18 | 435 | 350 | 370 | 330 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1800×1500 |
42 | 250WQ600-15-45 | 335 | 250 | 375 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ф24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 12-ф18 | 435 | 350 | 370 | 330 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1800×1500 |
43 | 250WQ600-20-55 | 335 | 250 | 375 | 1680 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ф24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 12-ф18 | 435 | 370 | 390 | 350 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1800×1500 |
44 | 250WQ600-25-75 | 335 | 250 | 375 | 1750 | 840 | 480 | 765 | 510 | 350 | 35 | 4-ф24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 12-ф18 | 435 | 380 | 410 | 350 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1800×1500 |
45 | 300WQ800-12-45 | 395 | 300 | 440 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
46 | 300WQ480-15-45 | 395 | 300 | 440 | 1700 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
47 | 300WQ400-20-45 | 395 | 300 | 440 | 1700 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
48 | 300WQ600-20-55 | 395 | 300 | 440 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
49 | 300WQ800-20-75 | 395 | 300 | 440 | 1770 | 84 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
50 | 300WQ950-20-90 | 395 | 300 | 440 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 370 | 395 | 305 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
51 | 300WQ950-24-110 | 395 | 300 | 440 | 2100 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ф28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 12-ф23 | 552 | 390 | 430 | 345 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
订购注意事项:
WQ型无堵塞污水潜水排污泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海依耐WQ型无堵塞污水潜水排污泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。